BẢNG GIÁ XE TẢI HINO NĂM 2020
HINO là dòng xe tải thuộc sở hữu của Toyota, một thương hiệu luôn gắn liền với những sản phẩm có độ bền và khả năng vận hành ổn định. Vì thế, xe Hino luôn mang đến sự hài lòng cho những khách hàng sử dụng. Điểm hạn chế người dùng nhất của xe Hino chính là giá xe tương đối cao. Tuy nhiên, đổi lại chất lượng, độ bền và hiệu quả kinh tế mà xe mang lại rất lớn. Vì thế mà nhiều khách hàng không ngần ngại đầu tư mua xe. Xe Hino là lựa chọn của các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng xe tải nhiều.
Xe tải Hino có nhiều dòng xe từ nhẹ, trung và nặng mang lại sự lựa chọn đa dạng cho khách hàng trong mọi phân khúc. Khung chassis được chế tạo từ thép nguyên khối không nối. Điều này đảm bảo khả năng chịu tải tốt, tự trọng xe nhẹ hơn. Do đó mà xe tải Hino có khả năng tải hàng kể cả ở những địa hình xấu.
Dòng xe này là lựa chọn tốt nhất cho nhu cầu vận tải đường dài. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng Việt Nam, xe tải HINO cung cấp 3 Series tải gồm: HINO SERIES 300, HINO SERIES 500, HINO SERIES 700.
Nội dung bài viết
HINO SERIES 300
Hình xe tải HINO SERIES 300 thùng đông lạnh Quyền Auto
Dòng xe tải nhẹ Hino 300 Series ra mắt năm 2013 mang thiết kế toàn cầu, được nhập khẩu và lắp ráp tại nhà máy Hino Việt Nam. Với trọng tải đa dạng từ 4.8 đến 8.5 tấn, xe tải nhẹ Hino 300 Series phù hợp với các tuyến vận chuyển ngắn và vừa, các cung đường nội thị . Xe tải nhẹ Hino 300 Series đảm bảo sự Bền Bỉ – Chất Lượng và độ Tin cậy cao cho tất cả các nhu cầu của khách hàng.
BẢNG GIÁ THAM KHẢO XE SÁT XI HINO EURO4 – SERIES 300 CẬP NHẬT THÁNG 2/2020
LOẠI XE
HINO SERIES 300 |
TRỌNG LƯỢNG TOÀN TẢI | KIỂU ĐỘNG CƠ/ DUNG TÍCH XI LANH | KÍCH THƯỚC | GIÁ THAM KHẢO |
(TẤN) | D X R X C (mm) | |||
XZU 650L | 4,875 | N04C-VC / 4009cc | 5,965 x 1,875 x 2,140 | ~ 605 triệu đồng |
XZU 720L | 7,500 | N04C-UV / 4.009 cc | 6,760 x 1,995 x 2,250 | ~ 650 triệu đồng |
XZU 730L | 8,500 | N04C-UV / 4.009 cc | 7,260 x 2,055 x 2,255 | ~ 700 triệu đồng |
Quyền Auto cũng cung cấp các sản phẩm thùng Bảo ôn và đông lạnh trên nền xe chassis Hino Series 300 với các thông số như sau:
THÔNG SỐ THÙNG BẢO ÔN VÀ THÙNG ĐÔNG LẠNH QUYỀN AUTO TƯƠNG ỨNG VỚI DÒNG XE HINO SERIES 300
LOẠI XE
HINO SERIES 300 |
KL TỔNG kg |
KL XE kg |
KL HÀNG kg |
K/T TỔNG THỂ | LỌT LÒNG THÙNG | MÁY LẠNH | ||||
XZU730L.DL | 8500 | 3755 | 4550 | 7580 | 2150 | 3110 | 5620 | 2000 | 1970 | T3000 |
XZU730L.BO | 8500 | 3655 | 4650 | 7570 | 2150 | 3110 | 5620 | 2000 | 1970 | |
XZU720L.DL | 7500 | 3555 | 3750 | 7020 | 2150 | 3040 | 5070 | 2000 | 1895 | T3000 |
XZU720L.DL1 | 7250 | 3565 | 3490 | 7020 | 2150 | 3040 | 5070 | 2000 | 1895 | T3000 |
XZU720L.BO | 7200 | 3515 | 3490 | 7020 | 2150 | 3040 | 5070 | 2000 | 1895 | |
XZU720L.BO1 | 7500 | 3555 | 3750 | 7020 | 2150 | 3040 | 5070 | 2000 | 1895 | |
XZU650L.DL | 4875 | 3255 | 1490 | 6240 | 1875 | 2910 | 4420 | 1710 | 1840 | T2500 |
XZU650L.BO | 4875 | 3045 | 1700 | 6240 | 1875 | 2910 | 4420 | 1710 | 1840 |
HINO SERIES 500
Nếu bạn muốn tìm một chiếc xe tải hạng trung mà cần sự tin cậy vượt hơn cả mong đợi, chúng tôi tin Hino 500 series là sự lựa chọn tốt nhất của bạn.
Động cơ mạnh mẽ, bền bỉ
Động cơ Euro 4 mạnh mẽ tiết kiệm nhiên liệu Dễ dàng lắp đặt thùng xe với khung xe không Rivê Êm ái hơn nhờ hệ thống treo cabin toàn phần, điều khiển điện. An toàn hơn với hệ thống phanh khí nén toàn phần .
Các dòng xe Hino luôn sử dụng động cơ Diesel thế hệ mới nhất cho công suất vận hành mạnh mẽ. 98% linh kiện của Hino đều được nhập khẩu từ Nhật Bản. Chất lượng của xe luôn được đảm bảo trước khi xuất xưởng.
Nhắc đến Hino, khách hàng luôn biết đến là dòng xe có độ bền ấn tưởng, xe chạy ổn định, êm ái. Đặc biệt, xe tải Hino rất ít khi hư hỏng vặt. Độ an toàn vượt trội.
BẢNG GIÁ THAM KHẢO XE SÁT XI HINO EURO4 – SERIES 500 CẬP NHẬT THÁNG 2/2020
LOẠI XE
HINO SERIES 500 |
TRỌNG LƯỢNG
TOÀN TẢI |
KIỂU ĐỘNG CƠ/ DUNG TÍCH XI LANH | KÍCH THƯỚC | GIÁ THAM KHẢO |
(TẤN) | D X R X C (mm) | |||
FM8JW7A-M | 24,000 | J08E – WD / 7.684 cc | 11,600 x 2,490 x 2,770 | ~ 1.680 triệu đồng |
FM8JT7A-J | 24,000 | J08E – WD / 7.684 cc | 9,900 x 2,490 x 2,780 | ~ 1.625 triệu đồng |
FG8JT7A-G | 16,000 | J08E – WE / 7.684 cc | 10,900 x 2,490 x 2,765 | ~ 1.300 triệu đồng |
FG8JP7A-E | 16,000 | J08E – WE / 7.684 cc | 9,550 x 2,490 x 2,750 | ~ 1.275 triệu đồng |
FC9JLTC | 11,000 | J05E-UA / 5123 cc | 8,460 x 2,290 x 2,470 | ~ 855 triệu đồng |
FC9JJTC | 11,000 | J05E-UA / 5123 cc | 7,490 x 2,290 x 2,470 | ~ 850 triệu đồng |
THÔNG SỐ THÙNG BẢO ÔN VÀ ĐÔNG LẠNH QUYỀN AUTO TƯƠNG ỨNG VỚI DÒNG XE HINO SERIES 500
LOẠI XE
HINO SERIES 500 |
KL TỔNG kg |
KL XE kg |
KL HÀNG kg |
KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ
mm |
K/T LỌT LÒNG THÙNG
mm |
MÁY LẠNH | ||||
FL8JW7A-M.DL1 | 24000 | 10605 | 13200 | 11550 | 2500 | 3830 | 8550 | 2320 | 2310 | Máy đứng TRS-1 hoặc SB-230 |
FL8JW7A-M.DL | 24000 | 10855 | 12950 | 11660 | 2500 | 3830 | 9100 | 2320 | 2310 | HT-70DWES |
FL8JW7A-M.BO | 24000 | 10105 | 13700 | 11530 | 2500 | 3820 | 9100 | 2320 | 2310 | |
FL8JT7A-J.DL | 24000 | 10255 | 13550 | 10050 | 2500 | 3840 | 7550 | 2320 | 2310 | G42SE |
FL8JT7A-J.BO | 24000 | 9705 | 14100 | 10010 | 2500 | 3820 | 7550 | 2320 | 2310 | |
FG8JT7A-G.DL | 15750 | 8655 | 6900 | 11030 | 2500 | 3750 | 8600 | 2320 | 2260 | G42SE |
FG8JT7A-G.DL1 | 15600 | 8105 | 7300 | 10660 | 2500 | 3730 | 8250 | 2320 | 2260 | T3500 |
FG8JT7A-G1.DL2 | 16000 | 7805 | 8000 | 10260 | 2500 | 3740 | 7850 | 2320 | 2260 | T3500 |
FG8JT7A-G.BO | 15550 | 8055 | 7300 | 10660 | 2500 | 3730 | 8250 | 2320 | 2260 | |
FG8JP7A-E.DL | 16000 | 8305 | 7500 | 9430 | 2500 | 3750 | 7000 | 2320 | 2260 | G42SE |
FG8JP7A-E.DL1 | 15600 | 7755 | 7650 | 9410 | 2500 | 3750 | 7000 | 2320 | 2260 | T3500 |
FG8JP7A-E.BO | 15500 | 7655 | 7650 | 9410 | 2500 | 3730 | 7000 | 2320 | 2260 | |
FC9JLTC.DL | 11000 | 4955 | 5850 | 8680 | 2300 | 3330 | 6570 | 2120 | 2065 | T3500 |
FC9JLTC.BO | 11000 | 4855 | 5950 | 8640 | 2300 | 3320 | 6570 | 2120 | 2065 | |
FC9JJTC.DL | 10950 | 4655 | 6100 | 7650 | 2300 | 3320 | 5570 | 2120 | 2065 | T3000 |
FC9JJTC.BO | 10900 | 4555 | 6150 | 7650 | 2300 | 3320 | 5570 | 2120 | 2065 |
Tiết kiệm nhiên liệu
Hiện nay, hệ thống động cơ mới được phát triển theo tiêu chuẩn Euro 4 tăng hiệu quả kinh tế do tiết kiệm nhiên liệu hơn so với thế hệ Euro2 trước đây. Xe còn tích hợp phun nhiên liệu điện tử và làm mát bằng khí nạp giúp động cơ vận hành ổn định. Chính vì vậy, dù giá xe tải Hino tương đối cao nhưng vẫn được khách hàng lựa chọn.
Thiết kế nổi bật
Những thiết kế nổi bật như: Điều hoà tiêu chuẩn chất lượng cao; Bảng đồng hồ trung tâm thế hệ mới; Dễ dàng lên xuống nhờ 2 bậc cabin; Dễ dàng vượt dốc nhờ 2 cầu chủ động
Xe ô tô tải Hino có thiết kế đẹp, hiện đại và khí động học. Cabin cao, rộng rãi, mang đến không gian làm việc thoải mái. Góc quan sát rộng tăng độ an toàn. Cabin được trang bị hệ thống chống va đập. Vị trí lái xe được bố trí hợp lý, thoải mái.
Khi chọn cho mình 1 trong những dòng xe Hino kể trên, quý khách hàng có thể tuỳ chọn theo mục đích sử dụng. Để nhận thêm nhiều thông tin từ Hino, xin hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn sớm nhất.
Tell: (0272) 3769 020
Hotline kinh doanh: 090 810 9929 (Ms.Thy)
Email: kd01@quyenauto.com
Bài viết liên quan
Xe tải THACO VAN 2S thùng Quyền đông lạnh có...
September 20, 2024
07 lưu ý tự bảo dưỡng thùng xe tải tại...
September 6, 2024
04 bước đóng/mở cửa sau xe tải đúng cách
July 26, 2024